Homestead Men's Golf Club
Member's Portal
Scorecards
Course Tee Slope Course Rating Total Yards Par  
The Homestead Golf Course Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Black 113 63.4 5048 65 View
Scorecard
Blue 109 62.1 4735 65
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Fox Hollow (Canyon/Meadow) Blue 131 70.9 6562 71 View
Scorecard
White 125 68.9 6154 71
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Redlands Mesa Blue 133 69.9 7007 72 View
Scorecard
White 121 66.0 7007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Battlement Mesa Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65
Gold 125 72.2 6695 72 View
Scorecard
Silver 116 68.7 6007 72
Silver 107 60.9 4378 65
Red (Women's) 109 61.4 3895 65